2016年 特殊放射線治療実績
2018/01/15
2016年
項目 | 例数 |
体幹部定位放射線治療 | 54 |
強度変調放射線治療 | 52 |
全身照射 | 3 |
高線量率腔内照射 | 11 |
前立腺癌シード線源永久挿入治療 | 27 |
甲状腺癌の放射性ヨード内用療法 | 100 |
ラジウムによる前立腺癌骨転移治療 | 7 |
その他 |
Filed under: 特殊放射線治療実績 — WEB製作者 4:57 PM
項目 | 例数 |
体幹部定位放射線治療 | 54 |
強度変調放射線治療 | 52 |
全身照射 | 3 |
高線量率腔内照射 | 11 |
前立腺癌シード線源永久挿入治療 | 27 |
甲状腺癌の放射性ヨード内用療法 | 100 |
ラジウムによる前立腺癌骨転移治療 | 7 |
その他 |