2016年[IVRグループ-施行実績]
2018/01/09
2016年
項目 | 例数 |
計 | 375 |
TACE/肝動脈化学塞栓術 | 47 |
頸部動注 | 65 |
動注 | 16 |
止血術(含むBAE) | 38 |
塞栓術(含むBRTO,PTPE) | 24 |
経皮的血管形成術(PTA) | 6 |
副腎静脈サンプリング(AVS) | 35 |
カルシウム負荷静脈サンプリング(ASVS) | 1 |
診断 | 20 |
血栓溶解 | 2 |
CVカテーテル・ポート | 67 |
CTガイド下生検・ドレナージ | 48 |
血管内異物除去 | 6 |
その他 | 0 |
Filed under: IVR_施行実績 — WEB製作者 10:01 AM